Baoji Baohao Petroliwm Peiriannau Offer Co., Cyf
Baoji Baohao Mewnforio & Allforio Co., Ltd
Swyddfa: Ystafell 1801, Adeiladu 6#, Pengbo Canolfan, Chencang Rd., Jintai Ardal, Baoji Dinas, Shaanxi, Sail
Ffatri: Jinhe Diwydiannol Parth, Baoji Dinas, Shaanxi Talaith, Sail

Defnyddir y pwmp tywod (pwmp chwistrellu) yn bennaf ar gyfer offer ategol pwmp mwd drilio olew, ei rôl yw golchi ac oeri'r leinin silindr, piston ac achlysuron eraill o gludo mwd yn ystod gweithrediad y pwmp.
Defnyddir y pwmp tywod (pwmp chwistrellu) yn bennaf ar gyfer offer ategol pwmp mwd drilio olew, ei rôl yw golchi ac oeri'r leinin silindr, piston ac achlysuron eraill o gludo mwd yn ystod gweithrediad y pwmp.

| Model | Llif (m3 /h) | pen (m) | Cyflymder (rpm) | Effeithlonrwydd (%) | Pwer(kW) | Pwysau (kg) | L × W × H (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | 50 Hz | 60 Hz | / | Pŵer Siafft | Pŵer Modur | / | / |
| 32SB180J-2.2 | 7.5 | 10 | 1420 | 1750 | 48 | 0.43 | 2.2 | 123 | 963×372×480 |
| 32SB180J-4 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 4 | 140 | 993×351×528 |
| 32SB180J-5.5 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 5.5 | 175 | 1051×368×578 |
| 40SB180J-3 | 15 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 0.78 | 3 | 135 | 994×372×480 |
| 40SB180J-4 | 20 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 1.0 | 4 | 160 | 1024×355×528 |
| 32PL - 200A | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 43 | 512×252×335 | ||
| 32PL - 200B | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 42 | 427×252×335 | ||
Tagiau poblogaidd: pwmp chwistrellu tywod pwmp ar gyfer unedau pwmp drilio, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, addasu, swmp, pris isel, mewn stoc